ダイキン 業務用エアコン 価格一覧表(新品)
ダイキン業務用エアコンのご購入はぜひ、エアコンマートで!
取扱シリーズ:EcoZEAS・FIVE STAR
販売価格はエアコンマートサイトでの限定の特別価格となっております。お買い求めの際は、型式のリンクをクリックしてください。弊社販売専用ページへ遷移いたします。
※常に最新の価格表示を心がけておりますが、実際の販売価格と異なる場合がございます。実際の販売価格は、型式をクリックし、販売専用ページへ遷移してご覧下さい。
※最新の価格表示を心がけておりますが、実際の価格とは異なる場合がございます。ご容赦ください。
ダイキン ビルトイン形 業務用エアコン 価格一覧表
型式 | メーカー | シリーズ | 形状 | 馬力 | 台数 | 電源 | 販売価格(税込) | 定価(税込) |
SZRB112BY | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 273722 | 1685200 |
SZRB112BYD | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 352738 | 2107930 |
SZRB140BY | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 333699 | 1987700 |
SZRB140BYD | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 407104 | 2370830 |
SZRB160BY | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 6馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 362002 | 2158200 |
SZRB160BYD | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 432485 | 2523730 |
SZRB160BYM | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 509298 | 2947340 |
SZRB224BAD | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 544560 | 3180980 |
SZRB224BAM | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 623258 | 3610970 |
SZRB224BAW | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 705485 | 4029630 |
SZRB280BAD | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 10馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 649190 | 3811280 |
SZRB280BAW | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 796968 | 4580730 |
SZRB40BYT | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 189262 | 1117600 |
SZRB40BYV | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 189262 | 1117600 |
SZRB45BYT | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 199670 | 1180300 |
SZRB45BYV | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 199670 | 1180300 |
SZRB50BYT | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 211539 | 1251800 |
SZRB50BYV | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 211539 | 1251800 |
SZRB56BYT | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 221765 | 1313400 |
SZRB56BYV | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 221765 | 1313400 |
SZRB63BYT | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 232721 | 1379400 |
SZRB63BYV | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 232721 | 1379400 |
SZRB80BYT | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 240422 | 1479500 |
SZRB80BYV | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 240458 | 1479500 |
SZRB80BYVD | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 318400 | 1890130 |
SZRB80BYTD | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 318368 | 1890130 |
SSRB112C | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 333129 | 1763300 |
SSRB112CD | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 415086 | 2186030 |
SSRB140C | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 366826 | 2086700 |
SSRB140CD | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 445232 | 2469830 |
SSRB160C | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 6馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 397450 | 2262700 |
SSRB160CD | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 472794 | 2628230 |
SSRB160CM | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 554216 | 3051840 |
SSRB224CD | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 580198 | 3223880 |
SSRB224CM | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 663771 | 3653870 |
SSRB224CW | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 752143 | 4072530 |
SSRB280CD | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 10馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 690061 | 3855280 |
SSRB280CW | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 848226 | 4624730 |
SSRB40CT | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 206242 | 1163800 |
SSRB40CV | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 206242 | 1163800 |
SSRB45CT | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 218108 | 1232000 |
SSRB45CV | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 218108 | 1232000 |
SSRB50CT | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 230741 | 1304600 |
SSRB50CV | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 230741 | 1304600 |
SSRB56CT | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 242608 | 1372800 |
SSRB56CV | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 242608 | 1372800 |
SSRB63CT | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 254474 | 1441000 |
SSRB63CV | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 254474 | 1441000 |
SSRB80CT | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 291250 | 1547700 |
SSRB80CV | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 291250 | 1547700 |
SSRB80CVD | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 372502 | 1958330 |
SSRB80CTD | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 372508 | 1958330 |
ダイキン 壁掛け形 業務用エアコン 価格一覧表
型式 | メーカー | シリーズ | 形状 | 馬力 | 台数 | 電源 | 販売価格(税込) | 定価(税込) |
SZRA112BY | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 231485 | 1481700 |
SZRA112BYN | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 230460 | 1464100 |
SZRA112BYD | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 281455 | 1731730 |
SZRA112BYND | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 279277 | 1714130 |
SZRA140BYD | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 338739 | 1988030 |
SZRA140BYND | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 335852 | 1970430 |
SZRA160BYD | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 364536 | 2145330 |
SZRA160BYND | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 361650 | 2127730 |
SZRA160BYM | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 409055 | 2379740 |
SZRA160BYNM | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 406169 | 2362140 |
SZRA224BAD | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 470620 | 2773980 |
SZRA224BAND | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 467734 | 2756380 |
SZRA224BAM | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 521706 | 3043370 |
SZRA224BANM | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 518820 | 3025770 |
SZRA224BAW | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 572401 | 3277230 |
SZRA224BANW | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 569514 | 3259630 |
SZRA280BAW | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 660616 | 3815130 |
SZRA280BANW | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 657730 | 3797530 |
SZRA40BYT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 154476 | 921800 |
SZRA40BYNT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 151589 | 904200 |
SZRA40BYV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 154476 | 921800 |
SZRA40BYNV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 151589 | 904200 |
SZRA45BYT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 165480 | 988900 |
SZRA45BYNT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 162594 | 971300 |
SZRA45BYV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 165480 | 988900 |
SZRA45BYNV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 162594 | 971300 |
SZRA50BYT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 177567 | 1062600 |
SZRA50BYNT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 174680 | 1045000 |
SZRA50BYV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 177567 | 1062600 |
SZRA50BYNV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 174680 | 1045000 |
SZRA56BYT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 187850 | 1125300 |
SZRA56BYNT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 184963 | 1107700 |
SZRA56BYV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 187850 | 1125300 |
SZRA56BYNV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 184963 | 1107700 |
SZRA63BYT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 198313 | 1189100 |
SZRA63BYNT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 195426 | 1171500 |
SZRA63BYV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 198313 | 1189100 |
SZRA63BYNV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 195426 | 1171500 |
SZRA80BYT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 205584 | 1290300 |
SZRA80BYNT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 199298 | 1272700 |
SZRA80BYV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 205584 | 1290300 |
SZRA80BYNV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 199296 | 1272700 |
SZRA80BYVD | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 245277 | 1498530 |
SZRA80BYNVD | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 242566 | 1480930 |
SZRA80BYTD | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 245277 | 1498530 |
SZRA80BYNTD | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 242566 | 1480930 |
SSRA112C | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 286666 | 1559800 |
SSRA112CN | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 286754 | 1542200 |
SSRA112CD | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 344682 | 1809830 |
SSRA112CND | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 341463 | 1792230 |
SSRA140CD | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 377745 | 2087030 |
SSRA140CND | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 374682 | 2069430 |
SSRA160CD | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 406072 | 2249830 |
SSRA160CND | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 403010 | 2232230 |
SSRA160CM | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 454133 | 2484240 |
SSRA160CNM | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 451071 | 2466640 |
SSRA224CD | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 508500 | 2816880 |
SSRA224CND | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 505437 | 2799280 |
SSRA224CM | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 563689 | 3086270 |
SSRA224CNM | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 560626 | 3068670 |
SSRA224CW | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 619465 | 3320130 |
SSRA224CNW | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 616403 | 3302530 |
SSRA280CW | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 713251 | 3859130 |
SSRA280CNW | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 710189 | 3841530 |
SSRA40CT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 171732 | 968000 |
SSRA40CNT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 168670 | 950400 |
SSRA40CV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 171732 | 968000 |
SSRA40CNV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 168670 | 950400 |
SSRA45CT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 184365 | 1040600 |
SSRA45CNT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 181302 | 1023000 |
SSRA45CV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 184365 | 1040600 |
SSRA45CNV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 181302 | 1023000 |
SSRA50CT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 197380 | 1115400 |
SSRA50CNT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 194318 | 1097800 |
SSRA50CV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 197380 | 1115400 |
SSRA50CNV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 194318 | 1097800 |
SSRA56CT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 209438 | 1184700 |
SSRA56CNT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 206376 | 1167100 |
SSRA56CV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 209438 | 1184700 |
SSRA56CNV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 206376 | 1167100 |
SSRA63CT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 220922 | 1250700 |
SSRA63CNT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 217860 | 1233100 |
SSRA63CV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 220922 | 1250700 |
SSRA63CNV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 217860 | 1233100 |
SSRA80CT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 247088 | 1358500 |
SSRA80CNT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 247126 | 1340900 |
SSRA80CV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 247096 | 1358500 |
SSRA80CNV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 247112 | 1340900 |
SSRA80CVD | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 299209 | 1566730 |
SSRA80CNVD | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 296003 | 1549130 |
SSRA80CTD | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 299247 | 1566730 |
SSRA80CNTD | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 295969 | 1549130 |
ダイキン スタイリッシュフロー 業務用エアコン 価格一覧表
型式 | メーカー | シリーズ | 形状 | 馬力 | 台数 | 電源 | 販売価格(税込) | 定価(税込) |
SZRHU112BYD | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 359287 | 2054030 |
SZRHU140BYD | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 407968 | 2325730 |
SZRHU160BYD | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 429847 | 2454430 |
SZRHU160BYM | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 495154 | 2803240 |
SZRHU224BBM | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 617903 | 3503170 |
SZRHU40BYT | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 186186 | 1075800 |
SZRHU40BYV | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 186186 | 1075800 |
SZRHU50BYT | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 208813 | 1208900 |
SZRHU50BYV | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 208813 | 1208900 |
SZRHU63BYT | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 231814 | 1344200 |
SZRHU63BYV | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 231814 | 1344200 |
SZRHU80BYT | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 247679 | 1448700 |
SZRHU80BYV | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 247679 | 1448700 |
SZRHU80BYVD | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 316414 | 1798830 |
SZRHU80BYTD | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 316414 | 1798830 |
SSRHU112CD | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 427300 | 2132130 |
SSRHU140CD | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 484968 | 2424730 |
SSRHU160CD | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 511137 | 2558930 |
SSRHU160CM | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 584887 | 2907740 |
SSRHU224CM | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 712894 | 3546070 |
SSRHU40CT | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 222090 | 1122000 |
SSRHU40CV | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 222090 | 1122000 |
SSRHU50CT | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 249332 | 1261700 |
SSRHU50CV | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 249332 | 1261700 |
SSRHU63CT | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 277431 | 1405800 |
SSRHU63CV | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 277431 | 1405800 |
SSRHU80CT | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 298576 | 1516900 |
SSRHU80CV | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 298576 | 1516900 |
SSRHU80CVD | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 375871 | 1867030 |
SSRHU80CTD | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 375871 | 1867030 |
ダイキン ショーカセ形 業務用エアコン 価格一覧表
型式 | メーカー | シリーズ | 形状 | 馬力 | 台数 | 電源 | 販売価格(税込) | 定価(税込) |
SZRN112BYD | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 314983 | 1865930 |
SZRN112BYND | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 312052 | 1848330 |
SZRN140BYD | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 361267 | 2120030 |
SZRN140BYND | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 358380 | 2102430 |
SZRN160BYM | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 440682 | 2564540 |
SZRN160BYNM | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 437796 | 2546940 |
SZRN40BYT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 167363 | 997700 |
SZRN40BYNT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 164477 | 980100 |
SZRN40BYV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 167363 | 997700 |
SZRN40BYNV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 164477 | 980100 |
SZRN45BYT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 177646 | 1060400 |
SZRN45BYNT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 174760 | 1042800 |
SZRN45BYV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 177646 | 1060400 |
SZRN45BYNV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 174760 | 1042800 |
SZRN50BYT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 188109 | 1124200 |
SZRN50BYNT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 185223 | 1106600 |
SZRN50BYV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 188109 | 1124200 |
SZRN50BYNV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 185223 | 1106600 |
SZRN56BYT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 199294 | 1192400 |
SZRN56BYNT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 196408 | 1174800 |
SZRN56BYV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 199294 | 1192400 |
SZRN56BYNV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 196408 | 1174800 |
SZRN63BYT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 209577 | 1255100 |
SZRN63BYNT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 206690 | 1237500 |
SZRN63BYV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 209577 | 1255100 |
SZRN63BYNV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 206690 | 1237500 |
SZRN80BYVD | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 279491 | 1650330 |
SZRN80BYNVD | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 277425 | 1632730 |
