日本キヤリア(旧:東芝キヤリア) 業務用エアコン 価格一覧表(新品)
日本キヤリア(旧:東芝キヤリア)業務用エアコンのご購入はぜひ、エアコンマートで!
取扱シリーズ:スーパーパワーエコゴールド・スマートエコneo・スーパーパワーエコ暖太郎(寒冷地仕様)
販売価格はエアコンマートサイトでの限定の特別価格となっております。お買い求めの際は、型式のリンクをクリックしてください。弊社販売専用ページへ遷移いたします。
※東芝キヤリアは2024年5月に【日本キヤリア株式会社】へ社名を変更いたしました。
※常に最新の価格表示を心がけておりますが、実際の販売価格と異なる場合がございます。実際の販売価格は、型式をクリックし、販売専用ページへ遷移してご覧下さい。
※最新の価格表示を心がけておりますが、実際の価格とは異なる場合がございます。ご容赦ください。
日本キヤリア ビルトイン形 業務用エアコン 価格一覧表
型式 | メーカー | シリーズ | 形状 | 馬力 | 台数 | 電源 | 販売価格(税込) | 定価(税込) |
GBSA04013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 163509 | 1108360 |
GBSA04013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 163509 | 1108360 |
GBSA04513JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 172502 | 1169960 |
GBSA04513MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 172502 | 1169960 |
GBSA05013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 182620 | 1239260 |
GBSA05013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 182620 | 1239260 |
GBSA05613JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 187324 | 1298660 |
GBSA05613MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 187324 | 1298660 |
GBSA06314JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 196305 | 1361690 |
GBSA06314MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 196305 | 1361690 |
GBSA08013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 209671 | 1458490 |
GBSA08013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 209671 | 1458490 |
GBSA11214MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 238630 | 1657920 |
GBSA14014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 280684 | 1953820 |
GBSA16014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 6馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 304040 | 2117720 |
GBSB08013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 265809 | 1847560 |
GBSB08013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 265809 | 1847560 |
GBSB11214MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 299455 | 2079660 |
GBSB14014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 334606 | 2332220 |
GBSB16014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 355140 | 2476320 |
GBSB22413MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 447623 | 3125320 |
GBSB28013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 10馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 535559 | 3742420 |
GBSC16014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 415238 | 2898060 |
GBSC22413MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 507862 | 3548050 |
GBSF22413MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 567818 | 3968800 |
GBSF28013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 643403 | 4499220 |
GBHA08011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | ビルトイン | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 319184 | 1461790 |
GBHA11211MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | ビルトイン | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 337055 | 1543520 |
GBHA14011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | ビルトイン | 5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 352340 | 1798720 |
GBHA16011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | ビルトイン | 6馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 390721 | 1995620 |
GBHB08011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | ビルトイン | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 388454 | 1850860 |
GBHB11211MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | ビルトイン | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 420420 | 1965260 |
GBHB14011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | ビルトイン | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 426100 | 2177120 |
GBHB16011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | ビルトイン | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 460624 | 2354220 |
日本キヤリア 壁掛け形 業務用エアコン 価格一覧表
型式 | メーカー | シリーズ | 形状 | 馬力 | 台数 | 電源 | 販売価格(税込) | 定価(税込) |
RKEA11242MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 190685 | 1326600 |
RKEB11242MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 232287 | 1619640 |
RKEA08041XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 165601 | 1151260 |
RKEA08041JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 165601 | 1151260 |
GKSA04013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 129876 | 904200 |
GKSA04013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 129876 | 904200 |
GKSA04013JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 126850 | 882860 |
GKSA04013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 126850 | 882860 |
GKSA04513JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 137675 | 959200 |
GKSA04513MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 137675 | 959200 |
GKSA04513JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 134649 | 937860 |
GKSA04513XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 134649 | 937860 |
GKSA05013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 153273 | 1069200 |
GKSA05013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 153273 | 1069200 |
GKSA05013JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 150248 | 1047860 |
GKSA05013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 150248 | 1047860 |
GKSA05613JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 162632 | 1135200 |
GKSA05613MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 162632 | 1135200 |
GKSA05613JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 159607 | 1113860 |
GKSA05613XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 159607 | 1113860 |
GKSA06314JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 169651 | 1184700 |
GKSA06314MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 169651 | 1184700 |
GKSA06314JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 166626 | 1163360 |
GKSA06314XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 166626 | 1163360 |
GKSA08013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 184529 | 1285900 |
GKSA08013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 184531 | 1285900 |
GKSA08013JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 181360 | 1264560 |
GKSA08013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 181367 | 1264560 |
GKSA11214MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 209849 | 1459700 |
GKSA11214XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 206684 | 1438360 |
GKSB08013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 206815 | 1439240 |
GKSB08013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 206815 | 1439240 |
GKSB08013JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 203646 | 1417900 |
GKSB08013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 203646 | 1417900 |
GKSB11214MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 252213 | 1752740 |
GKSB11214XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 249603 | 1731400 |
GKSB14014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 284048 | 1991440 |
GKSB14014XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 281022 | 1970100 |
GKSB16014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 303857 | 2131140 |
GKSB16014XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 300831 | 2109800 |
GKSB22413MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 388616 | 2728880 |
GKSB22413XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 385590 | 2707540 |
GKSC16014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 344942 | 2420880 |
GKSC16014XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 341916 | 2399540 |
GKSC22413MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 431356 | 3030280 |
GKSC22413XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 428329 | 3008940 |
GKSF22413MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 471723 | 3314960 |
GKSF22413XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 468697 | 3293620 |
GKSF28013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 543006 | 3817660 |
GKSF28013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 539980 | 3796320 |
GKEA06311JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 155301 | 1083500 |
GKEA06311MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 155301 | 1083500 |
GKEA06311JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 152276 | 1062160 |
GKEA06311XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 152276 | 1062160 |
GKEA08011JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 171137 | 1172600 |
GKEA08011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 171136 | 1172600 |
GKEA08011JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 167948 | 1151260 |
GKEA08011XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 167973 | 1151260 |
GKEA11212MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 194394 | 1326600 |
GKEA11212XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 191167 | 1305260 |
GKEB11212MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 237634 | 1619640 |
GKEB11212XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 234395 | 1598300 |
GKEB14011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 261431 | 1831940 |
GKEB14011XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 258404 | 1810600 |
GKEB16011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 279056 | 1956240 |
GKEB16011XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 276030 | 1934900 |
GKHA08011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 270767 | 1289200 |
GKHA08011XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 276344 | 1267860 |
GKHA11211MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 293498 | 1345300 |
GKHA11211XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 288703 | 1323960 |
GKHB08011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 314856 | 1442540 |
GKHB08011XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 298443 | 1421200 |
GKHB11211MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 357620 | 1638340 |
GKHB11211XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 339354 | 1617000 |
GKHB14011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 359675 | 1836340 |
GKHB14011XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 355516 | 1815000 |
GKHB16011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 393339 | 2009040 |
GKHB16011XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 389180 | 1987700 |
日本キヤリア 天井カセット1方向 業務用エアコン 価格一覧表(天カセ1方向)
型式 | メーカー | シリーズ | 形状 | 馬力 | 台数 | 電源 | 販売価格(税込) | 定価(税込) |
GSSA04013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 149685 | 1043900 |
GSSA04013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 149685 | 1043900 |
GSSA04013JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 149139 | 1040050 |
GSSA04013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 149139 | 1040050 |
GSSA04513JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 158576 | 1106600 |
GSSA04513MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 158576 | 1106600 |
GSSA04513JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 158030 | 1102750 |
GSSA04513XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 158030 | 1102750 |
GSSA05013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 168403 | 1175900 |
GSSA05013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 168403 | 1175900 |
GSSA05013JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 167857 | 1172050 |
GSSA05013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 167857 | 1172050 |
GSSA05613JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 176982 | 1236400 |
GSSA05613MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 176982 | 1236400 |
GSSA05613JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 176436 | 1232550 |
GSSA05613XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 176436 | 1232550 |
GSSA06314JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 187589 | 1311200 |
GSSA06314MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 187589 | 1311200 |
GSSA06314JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 187043 | 1307350 |
GSSA06314XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 187043 | 1307350 |
GSSA08013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 206970 | 1416800 |
GSSA08013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 206967 | 1416800 |
GSSA08013JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 206395 | 1412950 |
GSSA08013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 206394 | 1412950 |
GSSB08013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 251255 | 1718640 |
GSSB08013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 251253 | 1718640 |
GSSB08013JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 250679 | 1714790 |
GSSB08013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 250678 | 1714790 |
GSSB11214MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 289026 | 1955140 |
GSSB11214XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 288443 | 1951290 |
GSSB14014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 320858 | 2251040 |
GSSB14014XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 320312 | 2247190 |
GSSB16014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 340980 | 2392940 |
GSSB16014XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 340434 | 2389090 |
GSSC16014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 385652 | 2707980 |
GSSC16014XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 385107 | 2704130 |
GSSC22413MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 487040 | 3422980 |
GSSC22413XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 486494 | 3419130 |
GSSF22413MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 529123 | 3719760 |
GSSF22413XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 528577 | 3715910 |
GSSF28013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 616628 | 4336860 |
GSSF28013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 616082 | 4333010 |
GSHA08011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 天井カセット1方向 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 310061 | 1420100 |
GSHA08011XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 天井カセット1方向 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 309196 | 1416250 |
GSHB08011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 天井カセット1方向 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 362151 | 1721940 |
