ダイキン 業務用エアコン 価格一覧表(新品)
ダイキン業務用エアコンのご購入はぜひ、エアコンマートで!
取扱シリーズ:EcoZEAS・FIVE STAR
販売価格はエアコンマートサイトでの限定の特別価格となっております。お買い求めの際は、型式のリンクをクリックしてください。弊社販売専用ページへ遷移いたします。
※常に最新の価格表示を心がけておりますが、実際の販売価格と異なる場合がございます。実際の販売価格は、型式をクリックし、販売専用ページへ遷移してご覧下さい。
耐塩害仕様の業務用エアコンの価格はこちら
※最新の価格表示を心がけておりますが、実際の価格とは異なる場合がございます。ご容赦ください。
⇒ダイキン業務用エアコンについて
ダイキン ビルトイン形 業務用エアコン 価格一覧表
| 型式 | メーカー | シリーズ | 形状 | 馬力 | 台数 | 電源 | 販売価格(税込) | 定価(税込) |
| SZRB40BYT | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 180321 | 1117600 |
| SZRB40BYV | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 180321 | 1117600 |
| SZRB45BYT | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 190228 | 1180300 |
| SZRB45BYV | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 190228 | 1180300 |
| SZRB50BYT | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 201525 | 1251800 |
| SZRB50BYV | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 201525 | 1251800 |
| SZRB56BYT | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 211258 | 1313400 |
| SZRB56BYV | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 211258 | 1313400 |
| SZRB63BYT | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 221686 | 1379400 |
| SZRB63BYV | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 221686 | 1379400 |
| SZRB80BYT | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 237501 | 1479500 |
| SZRB80BYV | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 237501 | 1479500 |
| SZRB80BYVD | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 313513 | 1890130 |
| SZRB80BYTD | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 313513 | 1890130 |
| SZRB112BY | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 270002 | 1685200 |
| SZRB112BYD | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 347925 | 2107930 |
| SZRB140BY | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 317797 | 1987700 |
| SZRB140BYD | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 389463 | 2370830 |
| SZRB160BY | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 6馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 344736 | 2158200 |
| SZRB160BYD | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 413621 | 2523730 |
| SZRB160BYM | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 487888 | 2947340 |
| SZRB224BAD | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 520985 | 3180980 |
| SZRB224BAM | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 597233 | 3610970 |
| SZRB224BAW | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 678024 | 4029630 |
| SZRB280BAD | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 10馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 620572 | 3811280 |
| SZRB280BAW | ダイキン | EcoZEAS | ビルトイン | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 765098 | 4580730 |
| SSRB40CT | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 210897 | 1163800 |
| SSRB40CV | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 210897 | 1163800 |
| SSRB45CT | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 223036 | 1232000 |
| SSRB45CV | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 223036 | 1232000 |
| SSRB50CT | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 235959 | 1304600 |
| SSRB50CV | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 235959 | 1304600 |
| SSRB56CT | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 248099 | 1372800 |
| SSRB56CV | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 248099 | 1372800 |
| SSRB63CT | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 260238 | 1441000 |
| SSRB63CV | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 260238 | 1441000 |
| SSRB80CT | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 285211 | 1547700 |
| SSRB80CV | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 285231 | 1547700 |
| SSRB80CVD | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 366496 | 1958330 |
| SSRB80CTD | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 366569 | 1958330 |
| SSRB112C | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 327132 | 1763300 |
| SSRB112CD | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 409087 | 2186030 |
| SSRB140C | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 375173 | 2086700 |
| SSRB140CD | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 454143 | 2469830 |
| SSRB160C | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 6馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 406501 | 2262700 |
| SSRB160CD | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 482338 | 2628230 |
| SSRB160CM | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 564855 | 3051840 |
| SSRB224CD | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 591739 | 3223880 |
| SSRB224CM | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 676326 | 3653870 |
| SSRB224CW | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 764970 | 4072530 |
| SSRB280CD | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 10馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 704128 | 3855280 |
| SSRB280CW | ダイキン | FIVE STAR | ビルトイン | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 863262 | 4624730 |
ダイキン 壁掛け形 業務用エアコン 価格一覧表
| 型式 | メーカー | シリーズ | 形状 | 馬力 | 台数 | 電源 | 販売価格(税込) | 定価(税込) |
| SZRA40BYT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 148945 | 921800 |
| SZRA40BYNT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 146164 | 904200 |
| SZRA40BYV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 148945 | 921800 |
| SZRA40BYNV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 146164 | 904200 |
| SZRA45BYT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 159547 | 988900 |
| SZRA45BYNT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 156766 | 971300 |
| SZRA45BYV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 159547 | 988900 |
| SZRA45BYNV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 156766 | 971300 |
| SZRA50BYT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 171191 | 1062600 |
| SZRA50BYNT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 168410 | 1045000 |
| SZRA50BYV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 171191 | 1062600 |
| SZRA50BYNV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 168410 | 1045000 |
| SZRA56BYT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 181098 | 1125300 |
| SZRA56BYNT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 178317 | 1107700 |
| SZRA56BYV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 181098 | 1125300 |
| SZRA56BYNV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 178317 | 1107700 |
| SZRA63BYT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 191178 | 1189100 |
| SZRA63BYNT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 188397 | 1171500 |
| SZRA63BYV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 191178 | 1189100 |
| SZRA63BYNV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 188397 | 1171500 |
| SZRA80BYT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 204587 | 1290300 |
| SZRA80BYNT | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 201842 | 1272700 |
| SZRA80BYV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 204587 | 1290300 |
| SZRA80BYNV | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 201842 | 1272700 |
| SZRA80BYVD | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 247799 | 1498530 |
| SZRA80BYNVD | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 245053 | 1480930 |
| SZRA80BYTD | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 247799 | 1498530 |
| SZRA80BYNTD | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 245053 | 1480930 |
| SZRA112BY | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 234446 | 1481700 |
| SZRA112BYN | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 231700 | 1464100 |
| SZRA112BYD | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 284178 | 1731730 |
| SZRA112BYND | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 281432 | 1714130 |
| SZRA140BYD | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 328101 | 1988030 |
| SZRA140BYND | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 325320 | 1970430 |
| SZRA160BYD | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 352954 | 2145330 |
| SZRA160BYND | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 350173 | 2127730 |
| SZRA160BYM | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 396887 | 2379740 |
| SZRA160BYNM | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 394106 | 2362140 |
| SZRA224BAD | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 455799 | 2773980 |
| SZRA224BAND | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 453018 | 2756380 |
| SZRA224BAM | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 506233 | 3043370 |
| SZRA224BANM | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 503452 | 3025770 |
| SZRA224BAW | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 557385 | 3277230 |
| SZRA224BANW | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 554604 | 3259630 |
| SZRA280BAW | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 642373 | 3815130 |
| SZRA280BANW | ダイキン | EcoZEAS | 壁掛け形 | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 639592 | 3797530 |
| SSRA40CT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 175604 | 968000 |
| SSRA40CNT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 172472 | 950400 |
| SSRA40CV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 175604 | 968000 |
| SSRA40CNV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 172472 | 950400 |
| SSRA45CT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 188527 | 1040600 |
| SSRA45CNT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 185394 | 1023000 |
| SSRA45CV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 188527 | 1040600 |
| SSRA45CNV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 185394 | 1023000 |
| SSRA50CT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 201842 | 1115400 |
| SSRA50CNT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 198709 | 1097800 |
| SSRA50CV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 201842 | 1115400 |
| SSRA50CNV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 198709 | 1097800 |
| SSRA56CT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 214177 | 1184700 |
| SSRA56CNT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 211044 | 1167100 |
| SSRA56CV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 214177 | 1184700 |
| SSRA56CNV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 211044 | 1167100 |
| SSRA63CT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 225925 | 1250700 |
| SSRA63CNT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 222792 | 1233100 |
| SSRA63CV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 225925 | 1250700 |
| SSRA63CNV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 222792 | 1233100 |
| SSRA80CT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 245113 | 1358500 |
| SSRA80CNT | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 241981 | 1340900 |
| SSRA80CV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 245113 | 1358500 |
| SSRA80CNV | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 241981 | 1340900 |
| SSRA80CVD | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 293260 | 1566730 |
| SSRA80CNVD | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 290029 | 1549130 |
| SSRA80CTD | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 293273 | 1566730 |
| SSRA80CNTD | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 289985 | 1549130 |
| SSRA112C | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 280945 | 1559800 |
| SSRA112CN | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 277812 | 1542200 |
| SSRA112CD | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 338706 | 1809830 |
| SSRA112CND | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 335493 | 1792230 |
| SSRA140CD | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 385125 | 2087030 |
| SSRA140CND | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 381992 | 2069430 |
| SSRA160CD | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 414103 | 2249830 |
| SSRA160CND | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 410970 | 2232230 |
| SSRA160CM | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 462502 | 2484240 |
| SSRA160CNM | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 459369 | 2466640 |
| SSRA224CD | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 518413 | 2816880 |
| SSRA224CND | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 515280 | 2799280 |
| SSRA224CM | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 573973 | 3086270 |
| SSRA224CNM | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 570840 | 3068670 |
| SSRA224CW | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 629283 | 3320130 |
| SSRA224CNW | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 626150 | 3302530 |
| SSRA280CW | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 725225 | 3859130 |
| SSRA280CNW | ダイキン | FIVE STAR | 壁掛け形 | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 722092 | 3841530 |
ダイキン スタイリッシュフロー 業務用エアコン 価格一覧表
| 型式 | メーカー | シリーズ | 形状 | 馬力 | 台数 | 電源 | 販売価格(税込) | 定価(税込) |
| SZRHU40BYT | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 184035 | 1075800 |
| SZRHU40BYV | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 184035 | 1075800 |
| SZRHU50BYT | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 206396 | 1208900 |
| SZRHU50BYV | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 206396 | 1208900 |
| SZRHU63BYT | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 229126 | 1344200 |
| SZRHU63BYV | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 229126 | 1344200 |
| SZRHU80BYT | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 246682 | 1448700 |
| SZRHU80BYV | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 246682 | 1448700 |
| SZRHU80BYVD | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 316016 | 1798830 |
| SZRHU80BYTD | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 316016 | 1798830 |
| SZRHU112BYD | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 358890 | 2054030 |
| SZRHU140BYD | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 404535 | 2325730 |
| SZRHU160BYD | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 426157 | 2454430 |
| SZRHU160BYM | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 491542 | 2803240 |
| SZRHU224BBM | ダイキン | EcoZEAS | スタイリッシュフロー | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 613531 | 3503170 |
| SSRHU40CT | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 220968 | 1122000 |
| SSRHU40CV | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 220968 | 1122000 |
| SSRHU50CT | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 248070 | 1261700 |
| SSRHU50CV | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 248070 | 1261700 |
| SSRHU63CT | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 276026 | 1405800 |
| SSRHU63CV | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 276026 | 1405800 |
| SSRHU80CT | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 297579 | 1516900 |
| SSRHU80CV | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 297579 | 1516900 |
| SSRHU80CVD | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 375550 | 1867030 |
| SSRHU80CTD | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 375550 | 1867030 |
| SSRHU112CD | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 426980 | 2132130 |
| SSRHU140CD | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 483744 | 2424730 |
| SSRHU160CD | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 509779 | 2558930 |
| SSRHU160CM | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 583944 | 2907740 |
| SSRHU224CM | ダイキン | FIVE STAR | スタイリッシュフロー | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 711944 | 3546070 |
ダイキン ショーカセ形 業務用エアコン 価格一覧表
| 型式 | メーカー | シリーズ | 形状 | 馬力 | 台数 | 電源 | 販売価格(税込) | 定価(税込) |
| SZRN40BYT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 161377 | 997700 |
| SZRN40BYNT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 158596 | 980100 |
| SZRN40BYV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 161377 | 997700 |
| SZRN40BYNV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 158596 | 980100 |
| SZRN45BYT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 171284 | 1060400 |
| SZRN45BYNT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 168503 | 1042800 |
| SZRN45BYV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 171284 | 1060400 |
| SZRN45BYNV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 168503 | 1042800 |
| SZRN50BYT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 181364 | 1124200 |
| SZRN50BYNT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 178583 | 1106600 |
| SZRN50BYV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 181364 | 1124200 |
| SZRN50BYNV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 178583 | 1106600 |
| SZRN56BYT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 192140 | 1192400 |
| SZRN56BYNT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 189359 | 1174800 |
| SZRN56BYV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 192140 | 1192400 |
| SZRN56BYNV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 189359 | 1174800 |
| SZRN63BYT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 202046 | 1255100 |
| SZRN63BYNT | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 199265 | 1237500 |
| SZRN63BYV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 202046 | 1255100 |
| SZRN63BYNV | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 199265 | 1237500 |
| SZRN80BYVD | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 275624 | 1650330 |
| SZRN80BYNVD | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 272843 | 1632730 |
| SZRN80BYTD | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 275624 | 1650330 |
| SZRN80BYNTD | ダイキン | EcoZEAS | ショーカセ形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 272843 | 1632730 |
