ハウジングエアコンの価格一覧(新品)

ハウジングエアコンの購入はエアコンマートで!
取り扱いメーカー:ダイキン・三菱電機
各メーカーのハウジングエアコンを激安価格で販売いたしております。お買い求めの際は、型式のリンクをクリックしてください。弊社販売専用ページへ遷移いたします。
※できる限り、最新の販売価格を掲載いたしておりますが、実際の販売価格と異なる場合がございます。実際の販売価格は、型式をクリックし、当店販売専用ページをご確認ください。
また、掲載のない、システムマルチエアコンや他メーカーのハウジングエアコンを取り扱い可能です。
ダイキン ハウジングエアコンの価格一覧

型式 | メーカー | 形状 | 能力 | 畳数(目安) | 電源 | 販売価格(税込) | 定価(税込) |
S283ALV | ダイキン | アメニティビルトイン形 シングル | 冷房能力(kW):2.8(0.6~3.2) 暖房能力(kW):4.0(0.5~6.5) | 10畳程度 | 単相200V | 130386 | 499400 |
S363ALV | ダイキン | アメニティビルトイン形 シングル | 冷房能力(kW):3.6(0.6~3.7 ) 暖房能力(kW):4.8( 0.5~6.8 ) | 12畳程度 | 単相200V | 144576 | 554400 |
S403ALV | ダイキン | アメニティビルトイン形 シングル | 冷房能力(kW):4.0( 0.6~4.5 暖房能力(kW):5.3( 0.5~8.1 ) | 14畳程度 | 単相200V | 160752 | 617100 |
S503ALV | ダイキン | アメニティビルトイン形 シングル | 冷房能力(kW):5.0( 0.6~5.2 ) 暖房能力(kW):6.3( 0.5~8.4 ) | 16畳程度 | 単相200V | 179483 | 689700 |
S285AVV | ダイキン | 床置形 | 冷房能力(kW):2.8(0.6~3.3) 暖房能力(kW):4.0(0.5~7.0) | 10畳程度 | 単相200V | 138178 | 504900 |
S365AVV | ダイキン | 床置形 | 冷房能力(kW):3.6(0.6~3.7) 暖房能力(kW):4.8(0.5~7.2) | 12畳程度 | 単相200V | 152178 | 559900 |
S405AVV | ダイキン | 床置形 | 冷房能力(kW):4.0(0.6~4.5) 暖房能力(kW):5.3(0.5~7.8) | 14畳程度 | 単相200V | 171178 | 627000 |
S505AVV | ダイキン | 床置形 | 冷房能力(kW):5.0(0.6~5.2) 暖房能力(kW):6.3(0.5~8.1) | 16畳程度 | 単相200V | 202985 | 743600 |
S565AVV | ダイキン | 床置形 | 冷房能力(kW):5.6(0.6~5.7) 暖房能力(kW):6.7(0.5~8.5) | 18畳程度 | 単相200V | 238178 | 877800 |
S635AVV | ダイキン | 床置形 | 冷房能力(kW):5.6(0.6~5.7) 暖房能力(kW):6.7(0.5~8.5) | 20畳程度 | 単相200V | 260178 | 958100 |
S28ZCV | ダイキン | 天井埋込カセット形 シングルフロータイプ | 冷房能力(kW):2.8(0.6~3.3) 暖房能力(kW):4.0(0.5~7.0) | 10畳程度 | 単相200V | 138105 | 544500 |
S36ZCV | ダイキン | 天井埋込カセット形 シングルフロータイプ | 冷房能力(kW):3.6(0.6~3.7) 暖房能力(kW):4.8(0.5~7.5) | 12畳程度 | 単相200V | 153230 | 605000 |
S40ZCV | ダイキン | 天井埋込カセット形 シングルフロータイプ | 冷房能力(kW):4.0(0.6~4.5) 暖房能力(kW):5.3(0.5~8.0) | 14畳程度 | 単相200V | 162305 | 641300 |
S50ZCV | ダイキン | 天井埋込カセット形 シングルフロータイプ | 冷房能力(kW):5.0(0.6~5.2) 暖房能力(kW):6.3(0.5~8.0) | 16畳程度 | 単相200V | 192955 | 764500 |
S56ZCV | ダイキン | 天井埋込カセット形 シングルフロータイプ | 冷房能力(kW):5.6(0.6~5.7) 暖房能力(kW):6.7(0.5~8.4) | 18畳程度 | 単相200V | 218405 | 865700 |
S63ZCV | ダイキン | 天井埋込カセット形 シングルフロータイプ | 冷房能力(kW):6.3(0.7~6.5) 暖房能力(kW):7.1(0.6~9.5) | 20畳程度 | 単相200V | 251955 | 999900 |
S40ZGV | ダイキン | 天井埋込カセット形 ダブルフロータイプ | 冷房能力(kW):4.0(0.6~4.5) 暖房能力(kW):5.3(0.5~7.7) | 14畳程度 | 単相200V | 176055 | 696300 |
S50ZGV | ダイキン | 天井埋込カセット形 ダブルフロータイプ | 冷房能力(kW):5.0(0.6~5.2) 暖房能力(kW):6.3(0.5~8.2) | 16畳程度 | 単相200V | 203555 | 806300 |
S28ZMV | ダイキン | 壁埋込形 シングル | 冷房能力(kW):2.8(0.6~3.3) 暖房能力(kW):4.0(0.6~5.8) | 10畳程度 | 単相200V | 183830 | 533830 |
S36ZMV | ダイキン | 壁埋込形 シングル | 冷房能力(kW):3.6(0.6~3.7) 暖房能力(kW):4.8(0.6~5.8) | 12畳程度 | 単相200V | 196884 | 584430 |
S40ZMV | ダイキン | 壁埋込形 シングル | 冷房能力(kW):4.0(0.6~4.5) 暖房能力(kW):5.3(0.6~7.7) | 14畳程度 | 単相200V | 217886 | 665830 |
三菱電機 ハウジングエアコンの価格一覧

型式 | メーカー | 形状 | 能力 | 畳数(目安) | 電源 | 販売価格(税込) | 定価(税込) |
MLZ-M2222AS | 三菱電機 | 1方向小能力天井カセット形 | 冷房能力(kW):2.2(0.9~3.1) 暖房能力(kW):2.5(0.9~5.2) | 6畳程度 | 単相200V | 106960 | 488400 |
MLZ-M2522AS | 三菱電機 | 1方向小能力天井カセット形 | 冷房能力(kW):2.5(0.9~3.2) 暖房能力(kW):2.8(0.9~5.4) | 8畳程度 | 単相200V | 111296 | 508200 |
MLZ-GX2822AS | 三菱電機 | 1方向天井カセット形 | 冷房能力(kW):2.8(0.9~3.6) 暖房能力(kW):4.0(0.9~6.5) | 10畳程度 | 単相200V | 113705 | 519200 |
MLZ-GX3622AS | 三菱電機 | 1方向天井カセット形 | 冷房能力(kW):3.6(0.9~4.0) 暖房能力(kW):4.8(0.9~7.6) | 12畳程度 | 単相200V | 126232 | 576400 |
MLZ-GX4022AS | 三菱電機 | 1方向天井カセット形 | 冷房能力(kW):4.0(0.9~4.4) 暖房能力(kW):5.6(0.9~7.9) | 14畳程度 | 単相200V | 138518 | 632500 |
MLZ-GX5022AS | 三菱電機 | 1方向天井カセット形 | 冷房能力(kW):5.0(0.9~5.2) 暖房能力(kW):6.3(0.9~8.4) | 16畳程度 | 単相200V | 158754 | 724900 |
MLZ-GX5622AS | 三菱電機 | 1方向天井カセット形 | 冷房能力(kW):5.6(0.9~5.9) 暖房能力(kW):6.7(0.9~8.7) | 18畳程度 | 単相200V | 180916 | 826100 |
MLZ-GX6322AS | 三菱電機 | 1方向天井カセット形 | 冷房能力(kW):6.3(0.9~6.5) 暖房能力(kW):7.1(0.9~9.5) | 20畳程度 | 単相200V | 214161 | 977900 |
MLZ-W4022AS | 三菱電機 | 2方向天井カセット形 | 冷房能力(kW):4.0(0.9~4.3) 暖房能力(kW):5.6(0.9~7.9) | 14畳程度 | 単相200V | 147190 | 672100 |
MLZ-W5022AS | 三菱電機 | 2方向天井カセット形 | 冷房能力(kW):5.0(0.9~5.4) 暖房能力(kW):6.3(0.9~8.6) | 16畳程度 | 単相200V | 170558 | 778800 |
MLZ-W5622AS | 三菱電機 | 2方向天井カセット形 | 冷房能力(kW):5.6(0.9~5.8) 暖房能力(kW):6.7(0.9~8.6) | 18畳程度 | 単相200V | 201152 | 918500 |
MLZ-W6322AS | 三菱電機 | 2方向天井カセット形 | 冷房能力(kW):6.3(0.9~6.5) 暖房能力(kW):7.1(0.9~9.7) | 20畳程度 | 単相200V | 234396 | 1070300 |
MBZ-2822AS | 三菱電機 | フリービルトイン形 | 冷房能力(kW):2.8(0.9~3.3) 暖房能力(kW):4.0(0.7~6.5) | 10畳程度 | 単相200V | 106237 | 485100 |
MBZ-3622AS | 三菱電機 | フリービルトイン形 | 冷房能力(kW):3.6(0.9~4.1) 暖房能力(kW):4.8(0.8~7.3) | 12畳程度 | 単相200V | 117078 | 534600 |
MBZ-4022AS | 三菱電機 | フリービルトイン形 | 冷房能力(kW):4.0(0.9~4.3) 暖房能力(kW):5.6(0.8~8.1) | 14畳程度 | 単相200V | 133459 | 609400 |
MBZ-5022AS | 三菱電機 | フリービルトイン形 | 冷房能力(kW):5.0(0.9~5.3) 暖房能力(kW):6.3(0.9~8.8) | 16畳程度 | 単相200V | 150563 | 687500 |
MFZ-K2822AS | 三菱電機 | 床置形 | 冷房能力(kW):2.8(0.9~3.7) 暖房能力(kW):4.0(0.9~7.2) | 10畳程度 | 単相200V | 104069 | 475200 |
MFZ-K3622AS | 三菱電機 | 床置形 | 冷房能力(kW):3.6(0.9~4.0) 暖房能力(kW):4.8(0.9~7.2) | 12畳程度 | 単相200V | 116355 | 531300 |
MFZ-K4022AS | 三菱電機 | 床置形 | 冷房能力(kW):4.0(0.9~4.6) 暖房能力(kW):5.6(0.9~8.1) | 14畳程度 | 単相200V | 130327 | 595100 |
MFZ-K5022AS | 三菱電機 | 床置形 | 冷房能力(kW):5.0(0.9~5.7) 暖房能力(kW):6.3(0.9~8.4) | 16畳程度 | 単相200V | 155140 | 708400 |
MFZ-K5622AS | 三菱電機 | 床置形 | 冷房能力(kW):5.6(0.9~5.8) 暖房能力(kW):6.7(0.9~8.8) | 18畳程度 | 単相200V | 184289 | 841500 |
MFZ-K6322AS | 三菱電機 | 床置形 | 冷房能力(kW):6.3(0.9~6.5) 暖房能力(kW):7.1(0.9~9.7) | 20畳程度 | 単相200V | 211992 | 968000 |
MTZ-2822AS | 三菱電機 | 壁埋込形 | 冷房能力(kW):2.8(0.9~3.7) 暖房能力(kW):3.8(0.9~6.8) | 10畳程度 | 単相200V | 161707 | 521400 |
MTZ-3622AS | 三菱電機 | 壁埋込形 | 冷房能力(kW):3.6(0.9~3.8) 暖房能力(kW):4.8(0.9~7.0) | 12畳程度 | 単相200V | 168693 | 553300 |
MTZ-4522AS | 三菱電機 | 壁埋込形 | 冷房能力(kW):4.5(0.9~5.0) 暖房能力(kW):5.3(0.9~7.9) | 14畳程度 | 単相200V | 185315 | 629200 |
MTZ-2222AS | 三菱電機 | 壁埋込形 | 冷房能力(kW):2.2(0.9~3.0) 暖房能力(kW):3.2(0.9~5.5) | 6畳程度 | 単相200V | 153516 | 484000 |
MTZ-2522AS | 三菱電機 | 壁埋込形 | 冷房能力(kW):2.5(0.9~3.1) 暖房能力(kW):3.4(0.9~5.7) | 8畳程度 | 単相200V | 159057 | 509300 |

※家庭用ルームエアコンの工事に関するお問合せはTEL:072-338-2306(大阪店)・042-713-1501(神奈川店)へお願いいたします。