馬力から業務用エアコンを探す
業務用エアコン馬力選定の目安について
業務用エアコンの能力の選定をするには、専門の知識が必要です。業務用エアコンを設置するお部屋の広さや環境・状況を加味して、負荷計算をする必要があります。おおよその負荷値とそれに基づき、計算した能力の目安表を掲載いたしておりますので、ご参考ください。
実際の設置状況によっては、以下の適用面積目安表に記載の能力は当てはまりません。能力の選定には現場調査が必要です。業務用エアコンの導入をお考えの際は、当店へご相談いただければ、能力の選定もいたします。
業務用エアコン 適用面積目安表
能力 | 喫茶・理美容院 (負荷値:350~250) | 飲食店 (負荷値:400~300) | 一般商店 (負荷値:250~200) | 一般事務所 (負荷値:230~180) |
P40形(1.5馬力程度) | 11~15 | 10~13 | 15~19 | 17~21 |
P45形(1.8馬力程度) | 13~18 | 12~15 | 18~23 | 20~25 |
P50形(2馬力程度) | 15~20 | 13~17 | 20~25 | 22~28 |
P56形(2.3馬力程度) | 17~23 | 15~20 | 23~29 | 25~32 |
P63形(2.5馬力程度) | 18~25 | 16~21 | 25~32 | 28~35 |
P80形(3馬力程度) | 22~30 | 19~25 | 30~38 | 33~42 |
P112形(4馬力程度) | 29~40 | 25~34 | 40~50 | 44~56 |
P140形(5馬力程度) | 36~50 | 32~42 | 50~63 | 55~70 |
P160形(6馬力程度) | 43~60 | 38~50 | 60~75 | 66~84 |
P224形(8馬力程度) | 58~80 | 50~67 | 80~100 | 87~112 |
P280形(10馬力程度) | 72~100 | 63~84 | 100~125 | 109~139 |
P335形(12馬力程度) | 86~120 | 75~100 | 120~150 | 131~167 |
※上記、適用面積目安表はあくまでも目安です。
適用面積は、使用環境や使用状況等により異なります。
厨房内・プレハブ・熱量の大きい環境などでは、適用面積表はあてはまりません。
馬力選定につきましては、設置業者様とご相談の上、ご注文頂けますよう、お願いいたします。