日本キヤリア(旧:東芝キヤリア) 業務用エアコン 価格一覧表(新品)
日本キヤリア(旧:東芝キヤリア)業務用エアコンのご購入はぜひ、エアコンマートで!
取扱シリーズ:スーパーパワーエコゴールド・スマートエコneo・スーパーパワーエコ暖太郎(寒冷地仕様)
販売価格はエアコンマートサイトでの限定の特別価格となっております。お買い求めの際は、型式のリンクをクリックしてください。弊社販売専用ページへ遷移いたします。
※東芝キヤリアは2024年5月に【日本キヤリア株式会社】へ社名を変更いたしました。
※常に最新の価格表示を心がけておりますが、実際の販売価格と異なる場合がございます。実際の販売価格は、型式をクリックし、販売専用ページへ遷移してご覧下さい。
日本キヤリア ビルトイン形 業務用エアコン 価格一覧表
| 型式 | メーカー | シリーズ | 形状 | 馬力 | 台数 | 電源 | 販売価格(税込) | 定価(税込) |
| GBSA04013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 163509 | 1108360 |
| GBSA04013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 163509 | 1108360 |
| GBSA04513JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 172502 | 1169960 |
| GBSA04513MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 172502 | 1169960 |
| GBSA05013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 182620 | 1239260 |
| GBSA05013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 182620 | 1239260 |
| GBSA05613JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 187359 | 1298660 |
| GBSA05613MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 187359 | 1298660 |
| GBSA06314JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 196372 | 1361690 |
| GBSA06314MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 196372 | 1361690 |
| GBSA08013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 202974 | 1458490 |
| GBSA08013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 202873 | 1458490 |
| GBSB08013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 256261 | 1847560 |
| GBSB08013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 257485 | 1847560 |
| GBSA11214MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 230843 | 1657920 |
| GBSB11214MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 289908 | 2079660 |
| GBSA14014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 281047 | 1953820 |
| GBSB14014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 335158 | 2332220 |
| GBSA16014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 6馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 304484 | 2117720 |
| GBSB16014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 355764 | 2476320 |
| GBSC16014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 416073 | 2898060 |
| GBSB22414MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 457997 | 3125320 |
| GBSC22414MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 519716 | 3548050 |
| GBSF22414MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 581145 | 3968800 |
| GBSB28014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 10馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 548094 | 3742420 |
| GBSF28014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | ビルトイン | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 658587 | 4499220 |
| GBHA08011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | ビルトイン | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 309280 | 1461790 |
| GBHB08011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | ビルトイン | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 382740 | 1850860 |
| GBHA11211MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | ビルトイン | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 326937 | 1543520 |
| GBHB11211MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | ビルトイン | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 414726 | 1965260 |
| GBHA14011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | ビルトイン | 5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 352340 | 1798720 |
| GBHB14011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | ビルトイン | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 426100 | 2177120 |
| GBHA16011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | ビルトイン | 6馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 390721 | 1995620 |
| GBHB16011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | ビルトイン | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 460624 | 2354220 |
日本キヤリア 壁掛け形 業務用エアコン 価格一覧表
| 型式 | メーカー | シリーズ | 形状 | 馬力 | 台数 | 電源 | 販売価格(税込) | 定価(税込) |
| GKSA04013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 128238 | 904200 |
| GKSA04013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 128238 | 904200 |
| GKSA04013JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 125251 | 882860 |
| GKSA04013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 125251 | 882860 |
| GKSA04513JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 135938 | 959200 |
| GKSA04513MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 135938 | 959200 |
| GKSA04513JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 132951 | 937860 |
| GKSA04513XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 132951 | 937860 |
| GKSA05013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 151338 | 1069200 |
| GKSA05013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 151338 | 1069200 |
| GKSA05013JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 148351 | 1047860 |
| GKSA05013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 148351 | 1047860 |
| GKSA05613JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 160578 | 1135200 |
| GKSA05613MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 160578 | 1135200 |
| GKSA05613JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 157591 | 1113860 |
| GKSA05613XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 157591 | 1113860 |
| GKSA06314JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 167508 | 1184700 |
| GKSA06314MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 167508 | 1184700 |
| GKSA06314JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 164521 | 1163360 |
| GKSA06314XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 164521 | 1163360 |
| GKSA08013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 178672 | 1285900 |
| GKSA08013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 178655 | 1285900 |
| GKSA08013JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 175602 | 1264560 |
| GKSA08013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 175573 | 1264560 |
| GKSB08013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 200106 | 1439240 |
| GKSB08013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 200133 | 1439240 |
| GKSB08013JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 197118 | 1417900 |
| GKSB08013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 197098 | 1417900 |
| GKSA11214MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 203011 | 1459700 |
| GKSA11214XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 199972 | 1438360 |
| GKSB11214MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 244013 | 1752740 |
| GKSB11214XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 241048 | 1731400 |
| GKSB14014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 280452 | 1991440 |
| GKSB14014XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 277464 | 1970100 |
| GKSB16014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 300010 | 2131140 |
| GKSB16014XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 297022 | 2109800 |
| GKSC16014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 340574 | 2420880 |
| GKSC16014XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 337586 | 2399540 |
| GKSB22414MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 383694 | 2728880 |
| GKSB22414XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 8馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 380706 | 2707540 |
| GKSC22414MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 425890 | 3030280 |
| GKSC22414XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 422902 | 3008940 |
| GKSF22414MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 465745 | 3314960 |
| GKSF22414XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 462757 | 3293620 |
| GKSF28014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 536123 | 3817660 |
| GKSF28014XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 壁掛け形 | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 533135 | 3796320 |
| GKEA05011JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 141482 | 998800 |
| GKEA05011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 141482 | 998800 |
| GKEA05011JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 138495 | 977460 |
| GKEA05011XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 138495 | 977460 |
| GKEA05611JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 149798 | 1058200 |
| GKEA05611MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 149798 | 1058200 |
| GKEA05611JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 146811 | 1036860 |
| GKEA05611XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 146811 | 1036860 |
| GKEA06311JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 153340 | 1083500 |
| GKEA06311MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 153340 | 1083500 |
| GKEA06311JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 150353 | 1062160 |
| GKEA06311XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 150353 | 1062160 |
| GKEA08011JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 163063 | 1172600 |
| GKEA08011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 163080 | 1172600 |
| GKEA08011JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 160087 | 1151260 |
| GKEA08011XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 160119 | 1151260 |
| GKEA11212MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 184662 | 1326600 |
| GKEA11212XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 181676 | 1305260 |
| GKEB11212MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 225708 | 1619640 |
| GKEB11212XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 222739 | 1598300 |
| GKEB14011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 258122 | 1831940 |
| GKEB14011XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 255134 | 1810600 |
| GKEB16011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 275524 | 1956240 |
| GKEB16011XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スマートエコneo | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 272536 | 1934900 |
| GKHA08011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 265066 | 1289200 |
| GKHA08011XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 267094 | 1267860 |
| GKHB08011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 305001 | 1442540 |
| GKHB08011XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 292727 | 1421200 |
| GKHA11211MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 283958 | 1345300 |
| GKHA11211XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 4馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 279211 | 1323960 |
| GKHB11211MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 347152 | 1638340 |
| GKHB11211XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 333637 | 1617000 |
| GKHB14011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 359675 | 1836340 |
| GKHB14011XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 355516 | 1815000 |
| GKHB16011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 393339 | 2009040 |
| GKHB16011XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 壁掛け形 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 389180 | 1987700 |
日本キヤリア 天井カセット1方向 業務用エアコン 価格一覧表(天カセ1方向)
| 型式 | メーカー | シリーズ | 形状 | 馬力 | 台数 | 電源 | 販売価格(税込) | 定価(税込) |
| GSSA04013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 150928 | 1043900 |
| GSSA04013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 150928 | 1043900 |
| GSSA04013JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 1.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 150378 | 1040050 |
| GSSA04013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 1.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 150378 | 1040050 |
| GSSA04513JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 159894 | 1106600 |
| GSSA04513MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 159894 | 1106600 |
| GSSA04513JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 1.8馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 159344 | 1102750 |
| GSSA04513XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 1.8馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 159344 | 1102750 |
| GSSA05013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 169804 | 1175900 |
| GSSA05013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 169804 | 1175900 |
| GSSA05013JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 169254 | 1172050 |
| GSSA05013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 169254 | 1172050 |
| GSSA05613JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 178456 | 1236400 |
| GSSA05613MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 178456 | 1236400 |
| GSSA05613JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2.3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 177905 | 1232550 |
| GSSA05613XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2.3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 177905 | 1232550 |
| GSSA06314JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 189152 | 1311200 |
| GSSA06314MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 189152 | 1311200 |
| GSSA06314JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2.5馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 188602 | 1307350 |
| GSSA06314XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 2.5馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 188602 | 1307350 |
| GSSA08013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 197629 | 1416800 |
| GSSA08013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 197523 | 1416800 |
| GSSA08013JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 3馬力 | シングル | 単相200V(電灯) | 199645 | 1412950 |
| GSSA08013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 196994 | 1412950 |
| GSSB08013JMUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 239818 | 1718640 |
| GSSB08013MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 239806 | 1718640 |
| GSSB08013JXU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 3馬力 | ツイン | 単相200V(電灯) | 239286 | 1714790 |
| GSSB08013XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 3馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 238117 | 1714790 |
| GSSB11214MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 275615 | 1955140 |
| GSSB11214XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 4馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 272452 | 1951290 |
| GSSB14014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 323549 | 2251040 |
| GSSB14014XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 5馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 322999 | 2247190 |
| GSSB16014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 343841 | 2392940 |
| GSSB16014XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 6馬力 | ツイン | 三相200V(動力) | 343290 | 2389090 |
| GSSC16014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 388892 | 2707980 |
| GSSC16014XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 6馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 388341 | 2704130 |
| GSSC22414MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 501456 | 3422980 |
| GSSC22414XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 8馬力 | トリプル | 三相200V(動力) | 500893 | 3419130 |
| GSSF22414MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 544785 | 3719760 |
| GSSF22414XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 8馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 544223 | 3715910 |
| GSSF28014MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 634882 | 4336860 |
| GSSF28014XU | 日本キヤリア(旧:東芝) | スパーパワーエコゴールド | 天井カセット1方向 | 10馬力 | フォー | 三相200V(動力) | 634320 | 4333010 |
| GSHA08011MUB | 日本キヤリア(旧:東芝) | スーパーパワーエコ暖太郎 | 天井カセット1方向 | 3馬力 | シングル | 三相200V(動力) | 300584 | 1420100 |
