東芝 業務用エアコン 価格表(新品)

東芝 業務用エアコン 価格一覧表(新品)

東芝業務用エアコンのご購入はぜひ、エアコンマートで!

取扱シリーズ:スーパーパワーエコゴールド・スマートエコneo・スーパーパワーエコ暖太郎(寒冷地仕様)

販売価格はエアコンマートサイトでの限定の特別価格となっております。お買い求めの際は、型式のリンクをクリックしてください。弊社販売専用ページへ遷移いたします。

※常に最新の価格表示を心がけておりますが、実際の販売価格と異なる場合がございます。実際の販売価格は、型式をクリックし、販売専用ページへ遷移してご覧下さい。

三菱電機 業務用エアコン 価格表(新品)

型式 メーカー シリーズ 形状 馬力 台数 電源 販売価格(税込) 定価(税込)
RKSA04043MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 1.5馬力 シングル 三相200V \139,874 \868,780
RKSA04043XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 1.5馬力 シングル 三相200V \139,130 \864,160
RKSA04043JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 1.5馬力 シングル 単相200V \139,874 \868,780
RKSA04043JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 1.5馬力 シングル 単相200V \139,130 \864,160
RKSA04543MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 1.8馬力 シングル 三相200V \148,552 \922,680
RKSA04543XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 1.8馬力 シングル 三相200V \147,808 \918,060
RKSA04543JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 1.8馬力 シングル 単相200V \148,552 \922,680
RKSA04543JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 1.8馬力 シングル 単相200V \147,808 \918,060
RKSA05643MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 2.3馬力 シングル 三相200V \176,180 \1,094,280
RKSA05643XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 2.3馬力 シングル 三相200V \175,436 \1,089,660
RKSA05643JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 2.3馬力 シングル 単相200V \176,180 \1,094,280
RKSA05643JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 2.3馬力 シングル 単相200V \175,436 \1,089,660
RKSA06344MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 2.5馬力 シングル 三相200V \183,972 \1,142,680
RKSA06344XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 2.5馬力 シングル 三相200V \183,228 \1,138,060
RKSA06344JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 2.5馬力 シングル 単相200V \183,972 \1,142,680
RKSA06344JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 2.5馬力 シングル 単相200V \183,228 \1,138,060
RKSA05043MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 2馬力 シングル 三相200V \165,731 \1,029,380
RKSA05043XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 2馬力 シングル 三相200V \164,987 \1,024,760
RKSA05043JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 2馬力 シングル 単相200V \165,731 \1,029,380
RKSA05043JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 2馬力 シングル 単相200V \164,987 \1,024,760
RKSA08043MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 3馬力 シングル 三相200V \199,911 \1,241,680
RKSA08043XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 3馬力 シングル 三相200V \199,167 \1,237,060
RKSA08043JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 3馬力 シングル 単相200V \199,911 \1,241,680
RKSA08043JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 3馬力 シングル 単相200V \199,167 \1,237,060
RKSA11243MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 4馬力 シングル 三相200V \227,361 \1,412,180
RKSA11243XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 4馬力 シングル 三相200V \226,618 \1,407,560
RKSB08043JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 3馬力 同時ツイン 単相200V \224,067 \1,391,720
RKSB08043JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 3馬力 同時ツイン 単相200V \223,324 \1,387,100
RKSB08043MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 3馬力 同時ツイン 三相200V \224,067 \1,391,720
RKSB08043XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 3馬力 同時ツイン 三相200V \223,324 \1,387,100
RKSB11243MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 4馬力 同時ツイン 三相200V \273,301 \1,697,520
RKSB11243XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 4馬力 同時ツイン 三相200V \272,557 \1,692,900
RKSB14043MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 5馬力 同時ツイン 三相200V \310,669 \1,929,620
RKSB14043XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 5馬力 同時ツイン 三相200V \309,925 \1,925,000
RKSB16043MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 6馬力 同時ツイン 三相200V \332,807 \2,067,120
RKSB16043XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 6馬力 同時ツイン 三相200V \332,063 \2,062,500
RKSB22443MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 8馬力 同時ツイン 三相200V \427,272 \2,653,860
RKSB22443XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 8馬力 同時ツイン 三相200V \426,528 \2,649,240
RKSC16043MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 6馬力 同時トリプル 三相200V \378,392 \2,350,260
RKSC16043XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 6馬力 同時トリプル 三相200V \377,649 \2,345,640
RKSC22443MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 8馬力 同時トリプル 三相200V \474,203 \2,945,360
RKSC22443XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 8馬力 同時トリプル 三相200V \473,460 \2,940,740
RKSF28043MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 10馬力 同時フォー 三相200V \597,784 \3,712,940
RKSF28043XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 10馬力 同時フォー 三相200V \597,040 \3,708,320
RKSF22443MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 8馬力 同時フォー 三相200V \519,151 \3,224,540
RKSF22443XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 壁掛形 8馬力 同時フォー 三相200V \518,408 \3,219,920
RPSA08033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 厨房用天吊形 3馬力 シングル 三相200V \265,621 \1,535,380
RPSA08033JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 厨房用天吊形 3馬力 シングル 単相200V \265,621 \1,535,380
RPSA14033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 厨房用天吊形 5馬力 シングル 三相200V \354,682 \2,050,180
RPSB28033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 厨房用天吊形 10馬力 同時ツイン 三相200V \684,053 \3,954,060
RPSB16033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 厨房用天吊形 6馬力 同時ツイン 三相200V \459,232 \2,654,520
RWSA04033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 1.5馬力 シングル 三相200V \170,583 \1,059,520
RWSA04033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 1.5馬力 シングル 三相200V \173,027 \1,074,700
RWSA04033JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 1.5馬力 シングル 単相200V \170,583 \1,059,520
RWSA04033JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 1.5馬力 シングル 単相200V \173,027 \1,074,700
RWSA04533MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 1.8馬力 シングル 三相200V \180,501 \1,121,120
RWSA04533XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 1.8馬力 シングル 三相200V \182,945 \1,136,300
RWSA04533JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 1.8馬力 シングル 単相200V \180,501 \1,121,120
RWSA04533JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 1.8馬力 シングル 単相200V \182,945 \1,136,300
RWSA05633MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 2.3馬力 シングル 三相200V \201,062 \1,248,830
RWSA05633XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 2.3馬力 シングル 三相200V \203,506 \1,264,010
RWSA05633JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 2.3馬力 シングル 単相200V \201,062 \1,248,830
RWSA05633JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 2.3馬力 シングル 単相200V \203,506 \1,264,010
RWSA06334MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 2.5馬力 シングル 三相200V \211,688 \1,314,830
RWSA06334XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 2.5馬力 シングル 三相200V \214,132 \1,330,010
RWSA06334JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 2.5馬力 シングル 単相200V \211,688 \1,314,830
RWSA06334JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 2.5馬力 シングル 単相200V \214,132 \1,330,010
RWSA05033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 2馬力 シングル 三相200V \191,676 \1,190,530
RWSA05033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 2馬力 シングル 三相200V \194,120 \1,205,710
RWSA05033JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 2馬力 シングル 単相200V \191,676 \1,190,530
RWSA05033JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 2馬力 シングル 単相200V \194,120 \1,205,710
RWSA08033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 3馬力 シングル 三相200V \227,804 \1,414,930
RWSA08033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 3馬力 シングル 三相200V \230,248 \1,430,110
RWSA08033JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 3馬力 シングル 単相200V \227,804 \1,414,930
RWSA08033JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 3馬力 シングル 単相200V \230,248 \1,430,110
RWSA11233MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 4馬力 シングル 三相200V \260,036 \1,615,130
RWSA11233XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 4馬力 シングル 三相200V \262,480 \1,630,310
RWSA14033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 5馬力 シングル 三相200V \302,186 \1,876,930
RWSA14033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 5馬力 シングル 三相200V \304,630 \1,892,110
RWSA16033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 6馬力 シングル 三相200V \330,699 \2,054,030
RWSA16033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 6馬力 シングル 三相200V \333,143 \2,069,210
RWSB28033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 10馬力 同時ツイン 三相200V \580,818 \3,607,560
RWSB28033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 10馬力 同時ツイン 三相200V \583,262 \3,622,740
RWSB08033JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 3馬力 同時ツイン 単相200V \285,486 \1,773,200
RWSB08033JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 3馬力 同時ツイン 単相200V \287,930 \1,788,380
RWSB08033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 3馬力 同時ツイン 三相200V \285,486 \1,773,200
RWSB08033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 3馬力 同時ツイン 三相200V \287,930 \1,788,380
RWSB11233MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 4馬力 同時ツイン 三相200V \323,066 \2,006,620
RWSB11233XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 4馬力 同時ツイン 三相200V \325,510 \2,021,800
RWSB14033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 5馬力 同時ツイン 三相200V \367,164 \2,280,520
RWSB14033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 5馬力 同時ツイン 三相200V \369,608 \2,295,700
RWSB16033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 6馬力 同時ツイン 三相200V \388,593 \2,413,620
RWSB16033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 6馬力 同時ツイン 三相200V \391,037 \2,428,800
RWSB22433MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 8馬力 同時ツイン 三相200V \492,622 \3,059,760
RWSB22433XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 8馬力 同時ツイン 三相200V \495,066 \3,074,940
RWSC16033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 6馬力 同時トリプル 三相200V \450,915 \2,800,710
RWSC16033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 6馬力 同時トリプル 三相200V \453,359 \2,815,890
RWSC22433MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 8馬力 同時トリプル 三相200V \557,883 \3,465,110
RWSC22433XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 8馬力 同時トリプル 三相200V \560,327 \3,480,290
RWSF28033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 10馬力 同時フォー 三相200V \710,774 \4,414,740
RWSF28033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 10馬力 同時フォー 三相200V \713,218 \4,429,920
RWSF22433MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 8馬力 同時フォー 三相200V \618,682 \3,842,740
RWSF22433XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット2方向 8馬力 同時フォー 三相200V \621,126 \3,857,920
RUSA04033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 1.5馬力 シングル 三相200V \164,048 \1,018,930
RUSA04033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 1.5馬力 シングル 三相200V \166,492 \1,034,110
RUSA04033JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 1.5馬力 シングル 単相200V \164,048 \1,018,930
RUSA04033JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 1.5馬力 シングル 単相200V \166,492 \1,034,110
RUSA04533MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 1.8馬力 シングル 三相200V \174,674 \1,084,930
RUSA04533XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 1.8馬力 シングル 三相200V \177,118 \1,100,110
RUSA04533JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 1.8馬力 シングル 単相200V \174,674 \1,084,930
RUSA04533JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 1.8馬力 シングル 単相200V \177,118 \1,100,110
RUSA05633MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 2.3馬力 シングル 三相200V \195,041 \1,211,430
RUSA05633XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 2.3馬力 シングル 三相200V \197,485 \1,226,610
RUSA05633JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 2.3馬力 シングル 単相200V \195,041 \1,211,430
RUSA05633JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 2.3馬力 シングル 単相200V \197,485 \1,226,610
RUSA06334MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 2.5馬力 シングル 三相200V \205,135 \1,274,130
RUSA06334XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 2.5馬力 シングル 三相200V \207,579 \1,289,310
RUSA06334JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 2.5馬力 シングル 単相200V \205,135 \1,274,130
RUSA06334JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 2.5馬力 シングル 単相200V \207,579 \1,289,310
RUSA05033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 2馬力 シングル 三相200V \184,415 \1,145,430
RUSA05033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 2馬力 シングル 三相200V \186,859 \1,160,610
RUSA05033JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 2馬力 シングル 単相200V \184,415 \1,145,430
RUSA05033JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 2馬力 シングル 単相200V \186,859 \1,160,610
RUSA08033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 3馬力 シングル 三相200V \220,897 \1,372,030
RUSA08033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 3馬力 シングル 三相200V \223,341 \1,387,210
RUSA08033JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 3馬力 シングル 単相200V \220,897 \1,372,030
RUSA08033JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 3馬力 シングル 単相200V \223,341 \1,387,210
RUSA11233MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 4馬力 シングル 三相200V \252,067 \1,565,630
RUSA11233XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 4馬力 シングル 三相200V \254,511 \1,580,810
RUSA14033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 5馬力 シングル 三相200V \295,456 \1,835,130
RUSA14033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 5馬力 シングル 三相200V \297,900 \1,850,310
RUSA16033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 6馬力 シングル 三相200V \321,490 \1,996,830
RUSA16033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 6馬力 シングル 三相200V \323,934 \2,012,010
RUSB28033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 10馬力 同時ツイン 三相200V \567,358 \3,523,960
RUSB28033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 10馬力 同時ツイン 三相200V \569,802 \3,539,140
RUSB08033JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 3馬力 同時ツイン 単相200V \272,416 \1,692,020
RUSB08033JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 3馬力 同時ツイン 単相200V \274,860 \1,707,200
RUSB08033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 3馬力 同時ツイン 三相200V \272,416 \1,692,020
RUSB08033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 3馬力 同時ツイン 三相200V \274,860 \1,707,200
RUSB11233MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 4馬力 同時ツイン 三相200V \311,024 \1,931,820
RUSB11233XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 4馬力 同時ツイン 三相200V \313,467 \1,947,000
RUSB14033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 5馬力 同時ツイン 三相200V \350,871 \2,179,320
RUSB14033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 5馬力 同時ツイン 三相200V \353,315 \2,194,500
RUSB16033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 6馬力 同時ツイン 三相200V \374,780 \2,327,820
RUSB16033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 6馬力 同時ツイン 三相200V \377,223 \2,343,000
RUSB22433MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 8馬力 同時ツイン 三相200V \476,683 \2,960,760
RUSB22433XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 8馬力 同時ツイン 三相200V \479,127 \2,975,940
RUSC16033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 6馬力 同時トリプル 三相200V \429,132 \2,665,410
RUSC16033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 6馬力 同時トリプル 三相200V \431,575 \2,680,590
RUSC22433MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 8馬力 同時トリプル 三相200V \532,912 \3,310,010
RUSC22433XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 8馬力 同時トリプル 三相200V \535,356 \3,325,190
RUSF28033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 10馬力 同時フォー 三相200V \678,187 \4,212,340
RUSF28033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 10馬力 同時フォー 三相200V \680,631 \4,227,520
RUSF22433MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 8馬力 同時フォー 三相200V \594,596 \3,693,140
RUSF22433XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット4方向 8馬力 同時フォー 三相200V \597,040 \3,708,320
RBSA04033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 1.5馬力 シングル 三相200V \171,858 \1,067,440
RBSA04033JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 1.5馬力 シングル 単相200V \171,858 \1,067,440
RBSA04533MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 1.8馬力 シングル 三相200V \181,599 \1,127,940
RBSA04533JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 1.8馬力 シングル 単相200V \181,599 \1,127,940
RBSA05633MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 2.3馬力 シングル 三相200V \201,788 \1,253,340
RBSA05633JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 2.3馬力 シングル 単相200V \201,788 \1,253,340
RBSA06334MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 2.5馬力 シングル 三相200V \211,759 \1,315,270
RBSA06334JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 2.5馬力 シングル 単相200V \211,759 \1,315,270
RBSA05033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 2馬力 シングル 三相200V \192,402 \1,195,040
RBSA05033JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 2馬力 シングル 単相200V \192,402 \1,195,040
RBSA08033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 3馬力 シングル 三相200V \227,167 \1,410,970
RBSA08033JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 3馬力 シングル 単相200V \227,167 \1,410,970
RBSA11233MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 4馬力 シングル 三相200V \258,566 \1,606,000
RBSA14033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 5馬力 シングル 三相200V \305,144 \1,895,300
RBSA16033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 6馬力 シングル 三相200V \331,000 \2,055,900
RBSB28033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 10馬力 同時ツイン 三相200V \586,733 \3,644,300
RBSB08033JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 3馬力 同時ツイン 単相200V \288,036 \1,789,040
RBSB08033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 3馬力 同時ツイン 三相200V \288,036 \1,789,040
RBSB11233MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 4馬力 同時ツイン 三相200V \324,519 \2,015,640
RBSB14033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 5馬力 同時ツイン 三相200V \364,472 \2,263,800
RBSB16033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 6馬力 同時ツイン 三相200V \387,318 \2,405,700
RBSB22433MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 8馬力 同時ツイン 三相200V \489,682 \3,041,500
RBSC16033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 6馬力 同時トリプル 三相200V \453,093 \2,814,240
RBSC22433MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 8馬力 同時トリプル 三相200V \555,971 \3,453,230
RBSF28033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 10馬力 同時フォー 三相200V \705,390 \4,381,300
RBSF22433MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド ビルトイン形 8馬力 同時フォー 三相200V \621,586 \3,860,780
AFSA28067B 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 10馬力 シングル 三相200V \508,277 \3,157,000
RFSA05633BU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 2.3馬力 シングル 三相200V \192,862 \1,197,900
RFSA05633JBU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 2.3馬力 シングル 単相200V \192,862 \1,197,900
RFSA06334BU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 2.5馬力 シングル 三相200V \202,249 \1,256,200
RFSA06334JBU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 2.5馬力 シングル 単相200V \202,249 \1,256,200
RFSA05033BU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 2馬力 シングル 三相200V \183,122 \1,137,400
RFSA05033JBU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 2馬力 シングル 単相200V \183,122 \1,137,400
RFSA08033BU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 3馬力 シングル 三相200V \220,490 \1,369,500
RFSA08033JBU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 3馬力 シングル 単相200V \220,490 \1,369,500
RFSA11233BU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 4馬力 シングル 三相200V \255,733 \1,588,400
RFSA14033BU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 5馬力 シングル 三相200V \293,809 \1,824,900
RFSA16033BU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 6馬力 シングル 三相200V \320,906 \1,993,200
AFSA22467B 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 8馬力 シングル 三相200V \402,903 \2,502,500
RFSB28033BU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 10馬力 同時ツイン 三相200V \569,696 \3,538,480
RFSB11233BU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 4馬力 同時ツイン 三相200V \312,299 \1,939,740
RFSB16033BU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 6馬力 同時ツイン 三相200V \379,597 \2,357,740
RFSB22433BU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 8馬力 同時ツイン 三相200V \489,647 \3,041,280
RFSC16033BU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 6馬力 同時トリプル 三相200V \436,517 \2,711,280
RFSC22433BU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 8馬力 同時トリプル 三相200V \547,204 \3,398,780
RFSF22433BU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 床置形 8馬力 同時フォー 三相200V \602,778 \3,743,960
RSSA04033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 1.5馬力 シングル 三相200V \162,012 \1,006,280
RSSA04033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 1.5馬力 シングル 三相200V \164,084 \1,019,150
RSSA04033JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 1.5馬力 シングル 単相200V \162,012 \1,006,280
RSSA04033JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 1.5馬力 シングル 単相200V \164,084 \1,019,150
RSSA04533MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 1.8馬力 シングル 三相200V \171,752 \1,066,780
RSSA04533XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 1.8馬力 シングル 三相200V \173,824 \1,079,650
RSSA04533JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 1.8馬力 シングル 単相200V \171,752 \1,066,780
RSSA04533JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 1.8馬力 シングル 単相200V \173,824 \1,079,650
RSSA05633MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 2.3馬力 シングル 三相200V \192,296 \1,194,380
RSSA05633XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 2.3馬力 シングル 三相200V \194,368 \1,207,250
RSSA05633JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 2.3馬力 シングル 単相200V \192,296 \1,194,380
RSSA05633JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 2.3馬力 シングル 単相200V \194,368 \1,207,250
RSSA06334MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 2.5馬力 シングル 三相200V \203,984 \1,266,980
RSSA06334XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 2.5馬力 シングル 三相200V \206,056 \1,279,850
RSSA06334JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 2.5馬力 シングル 単相200V \203,984 \1,266,980
RSSA06334JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 2.5馬力 シングル 単相200V \206,056 \1,279,850
RSSA05033MU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 2馬力 シングル 三相200V \182,732 \1,134,980
RSSA05033XU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 2馬力 シングル 三相200V \184,804 \1,147,850
RSSA05033JMU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 2馬力 シングル 単相200V \182,732 \1,134,980
RSSA05033JXU 東芝 スーパーパワーエコゴールド 天井カセット1方向 2馬力 シングル 単相200V \184,804 \1,147,850
